- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-09-16 | 存续 |
工商注册号 | 330104000772259 | 组织机构代码 | MA2GY683-2 | |
统一信用代码 | 91330104MA2GY68326 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330104MA2GY68326 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-09-16至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-09-16 | |
登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Unijet Automation Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢2楼205室 | |||
经营范围 |
批发:工业机器人,仓储物流设备,电子设备,电子产品(除电子出版物),包装设备及配件;计算机软硬件、工业机器人、仓储物流设备、机械手、涂装设备、信息技术服务、喷码机、喷码机耗材、自动模内贴标机、激光机、包装设备及配件技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|